Tägliche Kosten
| Pflegekosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtkosten |
Pflegestufe 1 | 41,68 € | 17,17 € | 17,81 € | 76,66 € |
Pflegestufe 2 | 54,89 € | 17,17 € | 17,81 € | 89,87 € |
Pflegestufe 3 | 68,13 € | 17,17€ | 17,81 € | 103,11 € |
Monatliche Kosten
| Gesamtkosten | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil | |
| Pflegestufe 1 | 2.332,00 € | 1.023,00 € | 1.309,00 € |
| Pflegestufe 2 | 2.733,85 € | 1.279,00 € | 1.454,85 € |
| Pflegestufe 3 | 3.136,61 € | 1.550,00 € | 1.586,61 € |
Für die Kurzzeitpflege (in der Regel 28 Tage) entstehen Ihnen folgende Kosten
| Pflegestufe 1 | 979,44 € |
| Pflegestufe 2 | 979,44 € |
| Pflegestufe 3 | 1.337,08 € |
Die angegebenen Beträge beruhen auf dem Stand vom 1.1.2012 und können sich durch gesetzliche Änderungen oder neue Pflegesatzvereinbarungen verändern.